امساكية رمضان 2024 كندا .. مواقيت الصلاة في اوتاوا ومونتريال
نستعرض لكم جدول امساكية رمضان 2024 كندا، وكافة المدن بها، حيث يستعد المسلمون في كندا بفارغ الصبر لاستقبال هذا الشهر الفضيل، وتستعد الجالية المسلمة في كندا للاحتفال بشهر رمضان من خلال تزيين البيوت وتنظيم الإفطارات الجماعية.
رغم طول ساعات النهار التي قد تصل إلى نحو 15 ساعة في بعض المناطق، يظل الصائمون في كندا ملتزمين بأداء فريضة الصيام، حيث يعتبر هذا الشهر فرصة لتأديب النفس وتعزيز القيم الروحية، ويحاول به المسلمين قدر استطاعتهم الاستمرار في الالتزام بالتقاليد الدينية.
ووفقاً للتقارير فإن أول يوم من شهر رمضان في كندا، سيبدأ أذان الفجر في الساعة 05:41، وأذان المغرب في الساعة 18:46، مما يجعل مدة الصيام في اليوم الأول تبلغ حوالي 13 ساعة و 5 دقائق، وفي اليوم الأخير، يكون أذان الفجر في الساعة 04:39، وأذان المغرب في الساعة 19:26، ليصل زمن الصيام في هذا الوقت إلى حوالي 14 ساعة و 47 دقيقة.
إليكم الآن امساكية رمضان 2024 كندا، مرفقةً بـ مواقيت الصلاة في اوتاوا ومونتريال.
امساكية رمضان 2024 كندا
تأتي تفاصيل امساكية رمضان 2024 كندا كما يلي:
يوم | 1445 AH | 2024 AD | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 05:41 ص | 07:04 ص | 12:55 م | 04:55 م | 06:46 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 05:39 ص | 07:03 ص | 12:54 م | 04:56 م | 06:47 م | 08:10 م |
الأربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 05:37 ص | 07:01 ص | 12:54 م | 04:57 م | 06:49 م | 08:12 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 05:35 ص | 06:59 ص | 12:54 م | 04:58 م | 06:50 م | 08:13 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 05:33 ص | 06:57 ص | 12:54 م | 04:59 م | 06:51 م | 08:15 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 05:31 ص | 06:55 ص | 12:53 م | 05:01 م | 06:53 م | 08:16 م |
الأحد | 7 رمضان | 17 مارس | 05:29 ص | 06:53 ص | 12:53 م | 05:02 م | 06:54 م | 08:18 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 05:27 ص | 06:51 ص | 12:53 م | 05:03 م | 06:56 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 05:25 ص | 06:49 ص | 12:52 م | 05:04 م | 06:57 م | 08:21 م |
الأربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 05:23 ص | 06:47 ص | 12:52 م | 05:05 م | 06:58 م | 08:22 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 05:21 ص | 06:45 ص | 12:52 م | 05:06 م | 07:00 م | 08:24 م |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 05:19 ص | 06:43 ص | 12:52 م | 05:07 م | 07:01 م | 08:26 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 05:16 ص | 06:41 ص | 12:51 م | 05:08 م | 07:02 م | 08:27 م |
الأحد | 14 رمضان | 24 مارس | 05:14 ص | 06:39 ص | 12:51 م | 05:09 م | 07:04 م | 08:29 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 05:12 ص | 06:37 ص | 12:51 م | 05:10 م | 07:05 م | 08:30 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 05:10 ص | 06:35 ص | 12:50 م | 05:11 م | 07:07 م | 08:32 م |
الأربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 05:08 ص | 06:33 ص | 12:50 م | 05:12 م | 07:08 م | 08:33 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 05:06 ص | 06:31 ص | 12:50 م | 05:13 م | 07:09 م | 08:35 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 05:03 ص | 06:29 ص | 12:49 م | 05:14 م | 07:11 م | 08:37 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 05:01 ص | 06:27 ص | 12:49 م | 05:15 م | 07:12 م | 08:38 م |
الأحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:59 ص | 06:25 ص | 12:49 م | 05:16 م | 07:13 م | 08:40 م |
الاثنين | 22 رمضان | 1 أبريل | 04:57 ص | 06:23 ص | 12:49 م | 05:17 م | 07:15 م | 08:41 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 2 أبريل | 04:54 ص | 06:21 ص | 12:48 م | 05:18 م | 07:16 م | 08:43 م |
الأربعاء | 24 رمضان | 3 أبريل | 04:52 ص | 06:19 ص | 12:48 م | 05:19 م | 07:18 م | 08:45 م |
الخميس | 25 رمضان | 4 أبريل | 04:50 ص | 06:17 ص | 12:48 م | 05:20 م | 07:19 م | 08:46 م |
الجمعة | 26 رمضان | 5 أبريل | 04:48 ص | 06:15 ص | 12:47 م | 05:21 م | 07:20 م | 08:48 م |
السبت | 27 رمضان | 6 أبريل | 04:46 ص | 06:13 ص | 12:47 م | 05:22 م | 07:22 م | 08:50 م |
الأحد | 28 رمضان | 7 أبريل | 04:43 ص | 06:11 ص | 12:47 م | 05:23 م | 07:23 م | 08:51 م |
الاثنين | 29 رمضان | 8 أبريل | 04:41 ص | 06:09 ص | 12:47 م | 05:24 م | 07:24 م | 08:53 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 9 أبريل | 04:39 ص | 06:08 ص | 12:46 م | 05:25 م | 07:26 م | 08:55 م |
امساكية رمضان 2024/144 كندا في جميع المدن
للوصول لـ امساكية رمضان 2024/144 كندا في جميع المدن، قم بالضغط من (هنــــا).
اقرأ أيضا: